|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Gummi-CAT | Weit: | 180mm |
|---|---|---|---|
| Neigung: | 72mm | Verbindungen: | 38 |
| Markt: | Welt | Farbe: | Schwarz |
| Technologie: | Ununterbrochen mit Gelenk geben Sie frei | Gewicht: | 24.3Kg |
| Hervorheben: | Gummibaggerbahnen,Fahrgestellgummibahnen |
||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informationen 1.Product
| 1.Name der Ware | Gummibahn 180 x72x38 für Minibagger |
| 2.Width | 180mm |
| 3.Pitch | 72mm |
| 4.Links | 38 |
| Länge 5.Total |
2736 Millimeter |
| 6.Weight | 24.3kg |
| 7.Material | Gummi u. Stahl |
| Art der Schnur 8.Steel | Ununterbrochene innere Stahlschnur mit Gelenk geben frei |
| 9.Warranty | Garantie ein Jahr unter normalem Gebrauch |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Application
Gummibahn mit Größe 300mm weit, 52.5mm Neigung und 80 Verbindungen, kann auf den Minibaumaschinen wie angewandt sein folgen:
| Marke | Originalgröße | POOYERT Size1 | Rolle |
| MH08 (AUSA) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| 316 (ROTLUCHS) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| ES10ZT (EUROCOMACH) | 180x72x38 | 180x72x38K | A2 |
| ES90 (EUROCOMACH) | 180X72X38 | 180x72x38k | B2 |
| ES90ZT (EUROCOMACH) | 180x72x38 | 180x72x38K | B2 |
| H08B (HANIX) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| H09D (HANIX) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| N050 (HANIX) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| N080 (HANIX) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| N080.2LR (HANIX) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| FC50 (KOBELCO) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| HD190 (MIRA) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| MX08XT (NAGANO) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| H08B (NISSAN) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| N050 (NISSAN) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| N080 (NISSAN) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| N080.2LR (NISSAN) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| MD1150PRO (PC PRODUZIONI) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| MD850PRO (PC PRODUZIONI) | 180x72x38 | 180x72x38 | A1 |
| 800T (SUPERTOY) | 180x72x38 | 180x72x38 | A2 |
| TC10 (TEREX) | 180x72x38 | 180x72x38K | B2 |
| H115 (TOPSTEEL) | 180x72x38 | 180x72x38 | |
| H85 (TOPSTEEL) | 180x72x38 | 180x72x38 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Parameters
Merkte bitte das, die Show des Parameters gerade, die, das Teil unserer Größenstrecke, wenn Sie Ihre Größe nicht finden können, bitte uns nett informieren, dass durch E-Mail oder andere Weisen, wir für Sie besonders anfertigen.
| Baggergummibahn | |||||
| Width*Pitch (Millimeter) | Zahl von Verbindungen | Width*Pitch (Millimeter) | Zahl von Verbindungen | Width*Pitch (Millimeter) | Zahl von Verbindungen |
| 130*72 | 28-53 | 300*52.5K | 72-84 | 400*72.5KW | 68-92 |
| 150*60 | 28-49 | 300*52.5KW | 72-92 | 400*74 | 68-76 |
| 150*72 | 29-40 | KB300*52.5 | 72-92 | 400*75.5K | 74 |
| 170*60 | 30-40 | KB300*52.5N | 72-98 | B400*86 | 52-55 |
| 180*60 | 30-40 | JD300*52.5N | 72-98 | 400*90 | 42-56 |
| 180*72 | 30-58 | 300*53K | 80-84 | Y400*142 | 36-37 |
| 180*72K | 30-37 | 300*55 | 70-86 | 400*144 | 36-41 |
| B180*72K | 34-51 | 300*55.5K | 76-82 | Y400*144K | 36-41 |
| B180*72A | 30-51 | 300*71K | 72-55 | 420*100 | 50-58 |
| H180*72 | 30-50 | 300*109N | 25-42 | 450*71 | 76-88 |
| 190*60 | 30-40 | K300*109 | 37-41 | DW450*71 | 76-88 |
| 190*72 | 34-39 | 300*109WK | 35-42 | 450*73.5 | 76-84 |
| 200*72 | 34-47 | B300*84 | 78-52 | 450*76 | 80-84 |
| 200-*72K | 37-47 | T300*86K | 48-52 | 450*81N | 72-80 |
| 230*48 | 60-84 | 320*52.5 | 72-98 | 450*81W | 72-78 |
| 230*48K | 60-84 | B320*52.5 | 68-98 | KB450*81.5 | 72-80 |
| 230*72 | 42-56 | 320*54 | 70-84 | K450*83.5 | 72-74 |
| 230*72K | 42-56 | B320*86 | 49-52 | B450*84 | 53-56 |
| 230*96 | 30-48 | 320*90 | 52-56 | B450*86 | 52-55 |
| 230*101 | 30-36 | 320*100 | 38-54 | 450*90 | 58-76 |
| 250*47K | 84 | 320*100W | 37-65 | KU450*90 | 58-76 |
| 250*48.5K | 80-88 | Y320*106K | 39-43 | T450*100K | 48-65 |
| 250*52.5K | 72-78 | 350*52.5 | 70-92 | K450*163 | 38 |
| 250*72 | 47-57 | 350*54.5K | 80-86 | 485*92W | 74 |
| B250*72 | 34-60 | B350*55K | 77-98 | 500*90 | 76-82 |
| B250*72B | 42-58 | 350*56 | 80-86 | 500-92 | 72-84 |
| E250*72 | 37-58 | 350*75.5K | 74 | 500*92W | 78-84 |
| 250*96 | 35-38 | 350*90 | 42-56 | 500*100 | 71 |
| 250*109 | 35-38 | 350*100 | 46-60 | K500*146 | 35 |
| 260*55.5K | 74-80 | 350*108 | 40-46 | 600*100 | 76-80 |
| Y260*96 | 38-41 | 350*109 | 41-44 | 600*125 | 56-64 |
| 260*109 | 35-39 | Y370*107K | 39-41 | 700*100 | 80-98 |
| 280*72 | 45-64 | 400*72.5N | 70-80 | 750*150 | 66 |
| Y280*106K | 35-42 | 400*72.5W | 68-92 | 800*125 | 80 |
| 300*52.5N | 72-98 | Y400*72.5K | 72-74 | ||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.Parameters für Ansatz
![]()
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.Company
![]()
![]()
Ansprechpartner: Grace
Faxen: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 Ersatz-Gummibahnen, ununterbrochene Gummibahn für Morooka MST1100
Yanmar-Ersatz-Kipper-Gummi spürt Senken-Druck 500 x 90 x 82 auf
Schwarzer Farbkipper-Gummi spürt 700 x 100 x 98 für Morooka/Hitachi auf
Gummibahn D450*90*51 Zustimmung ISO9001 Kubota für Kubota-Mähdrescher
Kubota-Art Mähdrescher-Gummi- Bahn, hydraulische Steuer-Caterpillar-Gummi-Bahnen
Ununterbrochene Gummibahn Takeuchi, weniger Erschütterungs-Gummibaggerbahnen
Landwirtschafts-Raupe/Bagger-Gummi spürt Verbindung 46 für Yanmar Vio 40 auf
Flexible ununterbrochene Gummibahn 82 verbindet 4510mm Gesamtlänge für Hitachi