|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Breite: | 230mm | Stellplatz: | 48mm |
|---|---|---|---|
| Link: | 70 | Gesamtlänge: | 3360mm |
| Material: | Gummi und Stahl | ||
| Hervorheben: | Fahrgestellgummibahnen,Gummibaggerbahnen |
||
Gummibahnen für Minibagger rutschen Ochse-Lader (230*48*70)
Größe: width230mm*pitch48mm*70links
Gesamtlänge: 3360mm
Gewicht: 60.9kg
![]()
Anwendbares Modell:
| MODELL | ORIGINALGRÖSSE | GATORTRACK-GRÖSSE | MODELL | ORIGINALGRÖSSE | GATORTRACK-GRÖSSE |
| KX36 (KUBOTA) | 200X96X30 | 230X48X60 | ROBEX 16,9 (HYUNDAI) | 230X48X70 | 230X48X70 |
| KX36.2 (KUBOTA) | 200X96X30 | 230X48X60 | PC15MRX (KOMATSU) | 230X48X70 | 230X48X70 |
| KX41 (KUBOTA) | 230X96X30 | 230X48X60 | KX41.2SV (KUBOTA) | 230X96X35 | 230X48X70 |
| KX41.2 (KUBOTA) | 230X96X30 | 230X48X60 | KX41.2VC (KUBOTA) | 230X96X35 | 230X48X70 |
| KX41L (KUBOTA) | 230X96X30 | 230X48X60 | RX141 (KUBOTA) | 230X96X35 | 230X48X70 |
| NT15 (NANTE) | 230X48X62 | 230X48X62 | SWE18U (SUNWARD) | 230X48X70 | 230X48X70 |
| TB014 (TAKEUCHI) | 230X96X31 | 230X48X62 | TB219 (TAKEUCHI) | 230X48X70 | 230X48X70 |
| TB014A/LSA (TAKEUCHI) | 230X96X31 | 230X48X62 | 15B.2 (FALL) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| TB015 (TAKEUCHI) | 230X96X31 | 230X48X62 | CX14 (FALL) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| PIAF 560 (ATN) | 230X96X32 | 230X48X64 | CX14ZTS (FALL) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| KX41.2S (KUBOTA) | 230X96X32 | 230X48X64 | CX15STC (FALL) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| KX41.2SC (KUBOTA) | 230X96X32 | 230X48X64 | CX15STR (FALL) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| NT16 (NANTE) | 230X48X64 | 230X48X64 | CX16B (FALL) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| MB1.6 (PAUS) | 230X48X64 | 230X48X64 | CX16SVC (FALL) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ES150.3 (CAESAR) | 230X48X66 | 230X48X66 | CX16SVR (FALL) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ES180.3 (CAESAR) | 230X48X66 | 230X48X66 | CX17B (FALL) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ES15ZT (EUROCOMACH) | 230X48X66 | 230X48X66 | CX17BZTS (FALL) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ES150.3 (EUROCOMACH) | 230X48X66 | 230X48X66 | CX18B (FALL) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ES180.3 (EUROCOMACH) | 230X48X66 | 230X48X66 | 13SR (KOBELCO) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ROBEX 15,5 (HYUNDAI) | 230X48X66 | 230X48X66 | SK13SR (KOBELCO) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ROBEX 15,7 (HYUNDAI) | 230X48X66 | 230X48X66 | SK15MSR (KOBELCO) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| ROBEX 16,7 (HYUNDAI) | 230X48X66 | 230X48X66 | SK16MSR (KOBELCO) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| NS16.3 (NAGANO) | 230X48X66 | 230X48X66 | SK17 (KOBELCO) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| NT18 (NANTE) | 230X48X66 | 230X48X66 | KX018.4 (KUBOTA) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| HR1.5 (SCHAEFF) | 230X48X66 | 230X48X66 | KX019.4 (KUBOTA) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| HR1.6 (SCHAEFF) | 230X48X66 | 230X48X66 | U17.3 (KUBOTA) | 230X96X35 | 230X48X70K |
| HR12V (SCHAEFF) | 230X48X66 | 230X48X66 | EH16 (NEUSON) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| HR2.0 (SCHAEFF) | 230X48X66 | 230X48X66 | 516 (NEUES HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| AM16R (TEREX) | 230X48X66 | 230X48X66 | E16 (NEUES HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| TC20 (TEREX) | 230X48X66 | 230X48X66 | ENTWICKLUNG E16 (NEUES HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| PT15 (THOMAS) | 230X48X66 | 230X48X66 | E17 (NEUES HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| PIAF 800 (ATN) | 230X96X34 | 230X48X68 | E18 (NEUES HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| PIAF 810 (ATN) | 230X96X34 | 230X48X68 | ENTWICKLUNG E18 (NEUES HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| PIAF 811 (ATN) | 230X96X34 | 230X48X68 | E18SR (NEUES HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| TB16 (MAXIMA) | 230X48X68 | 230X48X68 | EH15B (NEUES HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| SWE15 (SUNWARD) | 230X48X68 | 230X48X68 | EH18 (NEUES HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| SWE15S (SUNWARD) | 230X48X68 | 230X48X68 | NHK16C (NEUES HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| SWE17 (SUNWARD) | 230X48X68 | 230X48X68 | NHK16R (NEUES HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| SWE17S (SUNWARD) | 230X48X68 | 230X48X68 | NHK18C (NEUES HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| SWE18A (SUNWARD) | 230X48X68 | 230X48X68 | NHK18R (NEUES HOLLAND) | 230X48X70 | 230X48X70K |
| TB016S/LSA (TAKEUCHI) | 230X48X68 | 230X48X68 | SK15R (KOBELCO) | 250X48X72 | 230X48X72 |
| TB215R (TAKEUCHI) | 230X48X68 | 230X48X68 | SK15SR.1 (KOBELCO) | 250X48X72 | 230X48X72 |
| TB216 (TAKEUCHI) | 230X48X68 | 230X48X68 | ES250 (EUROCOMACH) | 230X48X74 | 230X48X74 |
| 301,5 REGA (CATERPILLAR) | 230X48X70 | 230X48X70 | H22B (HANIX) | 230X48X74 | 230X48X74 |
| 301.5CR (CATERPILLAR) | 230X48X70 | 230X48X70 | ROBEX 22,7 (HYUNDAI) | 230X48X74 | 230X48X74 |
| 301.6C (CATERPILLAR) | 230X48X70 | 230X48X70 | H22B (NISSAN) | 230X48X74 | 230X48X74 |
| 301.8C (CATERPILLAR) | 230X48X70 | 230X48X70 | MINICRUSHER (MINICRUSHER) | 230X48X80 | 230X48X80 |
| ES18ZT (EUROCOMACH) | 230X48X70 | 230X48X70 | E19 (ROTLUCHS) | 230X48X66 | 230X48X66 |
| ES180ZT (EUROCOMACH) | 230X48X70 | 230X48X70 | E20 (ROTLUCHS) | 230X48X72 | 230X48X72 |
| TT1600 (HINOWA) | 230X96X35 | 230X48X70 | E17 (ROTLUCHS) | 230X48X66 | 230X48X66 |
| TT1700 (HINOWA) | 230X96X35 | 230X48X70 | NT18 (NANTE) | 230X48X64 | 230X48X64 |
![]()
Spezifikationen
1). Ununterbrochene Gummibahn
2). Herkömmliche Art oder austauschbare Art Gummibahn
3). Garantie: Garantie ein Jahr unter normalem Gebrauch
4). Herkömmliche und austauschbare Art
5). Soem-Aufträge von kompletten Gleisanlagen sind willkommen
6). Umfassende Strecke der Standardgummigleiskettesysteme sind verfügbar
7). Fahrgestelle und Basis sind für eine breite Palette der Maschinerie verfügbar
8). Anwendung: Mini-Bagger, Planierraupe, Kipper, Raupenlader, Raupenkran, Raupe
Trägerfahrzeug, Landwirtschaftsmaschinerie, Straßenbetoniermaschine und andere spezielle Maschine
9). Garantie: 12 Monate
10). Bescheinigung: ISO9001: 2000
Lager:
![]()
Ansprechpartner: Ginny
Faxen: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 Ersatz-Gummibahnen, ununterbrochene Gummibahn für Morooka MST1100
Yanmar-Ersatz-Kipper-Gummi spürt Senken-Druck 500 x 90 x 82 auf
Schwarzer Farbkipper-Gummi spürt 700 x 100 x 98 für Morooka/Hitachi auf
Gummibahn D450*90*51 Zustimmung ISO9001 Kubota für Kubota-Mähdrescher
Kubota-Art Mähdrescher-Gummi- Bahn, hydraulische Steuer-Caterpillar-Gummi-Bahnen
Ununterbrochene Gummibahn Takeuchi, weniger Erschütterungs-Gummibaggerbahnen
Landwirtschafts-Raupe/Bagger-Gummi spürt Verbindung 46 für Yanmar Vio 40 auf
Flexible ununterbrochene Gummibahn 82 verbindet 4510mm Gesamtlänge für Hitachi