Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Länge: | 1700mm | Breite: | 1340mm |
---|---|---|---|
Höhe: | 440MM | Antriebsrad-Durchmesser: | 243mm |
Gummispurbreite: | Bd-a/250mm | Gummibahnverbindungen: | 74 |
Gewicht: | 305kg | Lastentragendes Gewicht: | 1000kg |
Markieren: | Gleiskette-Fahrgestell,Gummibahnfahrgestelle |
Landwirtschaftliche machineries für Gummibahn mit Fahrgestellen und Kraftübertragung.
Länge | Breite | Höhe | Kettenrad-Durchmesser | Gummibahn-Modell/Breite | Gummibahn-Verbindung | Gewicht | Lastentragendes Gewicht |
1700mm | 1340mm | 440mm | 243mm | LP-250/250mm | 74 | 305 Kilogramm | 1 Tonne |
Kunden benötigen Spezifikationen:
Die Bahnart - Gummibahnen
Höchstgeschwindigkeit erfordert - 8 Km/hr
Treibendes Energiequelle - elektrische Leistung (DC)
Antriebsmotor macht- 2 x 1/1.5/2 Motor Kilowatts BLDC.
Spannung - 24/48/72 Volt DC
Maximaler Winkel sollte - Grad 30-40 klettern
Motorschutzklasse - IP66/IP67 /IP68
Höchstgewicht Fahrgestelle - 350 Kilogramm
Maximale lastentragende Kapazität - 400 Kilogramm
Maximale Länge von Fahrgestellen - 1700mm
Maximale Breite von Fahrgestellen - 1200mm
BLDC-Bewegungsprüfer erforderliches JA (2 Zahlen)
Aber wir können specificatons zur Verfügung stellen:
Paket-Fotos:
Unsere Gummigleisanlage kann auf vielen benutzt werden Technikmaschineriemaschine, wie:
Bohrmaschine: AnkerÖlplattform, Wasserbrunnenbohrungsanlage, KernÖlplattform, Jet-Ölplattform, Untenloch
Ölplattform, hydraulische RaupenÖlplattform, forpoling Anlage, vielseitige Ölplattform, NO-grabungsÖlplattform, etc.
Baumaschinenmaschine: Minibagger, pilling Minimaschine, Luftarbeitplattform, klein
Transportladenausrüstung, etc.
Coalings-Maschine: Maschine, TunnelÖlplattform, hydraulische Bohrmaschine, Felsenlader, usw. Schlacke-harken
Bergwerksmaschine: mobile Zerkleinerungsmaschine, Vortriebsmaschine, Ausrüstung, etc. übermittelnd.
Landwirtschaftsmaschine: Zuckerrohrerntemaschine, Rasenmäher, Kompostwender, mit einem Graben umgebende Maschine, usw.
Und die Belastbarkeit der Gummigleisanlagestrecke von 0.5-15 Tonne. Sie können das Laden wählen
Kapazität, die Sie wünschen. Wir können besonders anfertigten die Gummigleiskette entsprechend Ihrem Bedarf, wie dem Gummi
Gleisanlagelänge, Gummigleisanlage-Gesamtbreite, Gummigleisanlagebreite, Gummigleisanlage
Höhe, Gummigleisanlagegeschwindigkeit und Gummigleisanlageanwendung.
Dieses Modell der Gummigleisanlage ist KRT2000, mit der 1,5-Tonnen-Belastbarkeit und 1200mm Breite (die breiter sein können, während Sie wünschen), und diese Gummigleisanlage wird auf vielen Art der Maschine benutzt.
Gummibahn-Spezifikation | |||
Art: PY-50A | Art: PY-50B | Art: PY-60A | Art: PY-60B |
Verbindung No.54 | Verbindung No.46 | Verbindung No.66 | Verbindung No.50 |
Neigung: 19mm | Neigung: 20mm | Neigung: 12.7mm | Neigung: 18.5mm |
Breite: 50mm | Breite: 50mm | Breite: 60mm | Breite: 60mm |
Gesamtlänge: 1026mm | Gesamtlänge: 920mm | Gesamtlänge: 838.2mm | Gesamtlänge: 925mm |
Gewicht: 0.5Kg | Gewicht: 0.5Kg | Gewicht: 1.2Kg | Gewicht: 0.44Kg |
Art: PY-76 | Art: PY-80 | Art: PY-85 | Art: PY-100A |
Verbindung No.120 | Verbindung No.108 | Verbindung No.24 | Verbindung No.50 |
Neigung: 12.7mm | Neigung: 15mm | Neigung: 59.4mm | Neigung: 40mm |
Breite: 76mm | Breite: 80mm | Breite: 85mm | Breite: 100mm |
Gesamtlänge: 1524mm | Gesamtlänge: 1620mm | Gesamtlänge: 1425.6mm | Gesamtlänge: 2000mm |
Gewicht: 1.92Kg | Gewicht: 1.2Kg | Gewicht: 1.92Kg | Gewicht: 4Kg |
Art: PY-100B | Art: PY-110 | Art: PY-115 | Art: PY-118A |
Verbindung No.76 | Verbindung No.32 | Verbindung No.32 | Verbindung No.18 |
Neigung: 20mm | Neigung: 42mm | Neigung: 65mm | Neigung: 61mm |
Breite: 100mm | Breite: 110mm | Breite: 115mm | Breite: 118mm |
Gesamtlänge: 1520mm | Gesamtlänge: 1344mm | Gesamtlänge: 2080mm | Gesamtlänge: 1098mm |
Gewicht: 1.84Kg | Gewicht: 2.12Kg | Gewicht: Kilogramm | Gewicht: 2.32Kg |
Art: PY-118B | Art: PY-118C | Art: PY-123 | Art: PY-130 |
Verbindung No.20 | Verbindung No.24 | Verbindung No.60 | Verbindung No.28 |
Neigung: 60mm | Neigung: 61mm | Neigung: 40mm | Neigung: 72mm |
Breite: 118mm | Breite: 118mm | Breite: 123mm | Breite: 130mm |
Gesamtlänge: 1200mm | Gesamtlänge: 1464mm | Gesamtlänge: 2400mm | Gesamtlänge: 2016mm |
Gewicht: 2.44Kg | Gewicht: 3.9Kg | Gewicht: 8Kg | Gewicht: 11.2Kg |
Art: PY-135 | Art: PY-136 | Art: PY-140 | Art: PY-148 |
Verbindung No.72 | Verbindung No.41 | Verbindung No.24 | Verbindung No.36 |
Neigung: 18.5mm | Neigung: 45mm | Neigung: 80mm | Neigung: 60mm |
Breite: 135mm | Breite: 136mm | Breite: 140mm | Breite: 148mm |
Gesamtlänge: 1332mm | Gesamtlänge: 1845mm | Gesamtlänge: 1920mm | Gesamtlänge: 2160mm |
Gewicht: 1.66Kg | Gewicht: 3.56Kg | Gewicht: 5Kg | Gewicht: 16Kg |
Art: PY-150 | Art: PY-180 | Art: PY-200 | Art: PY-255A |
Verbindung No.22 | Verbindung No.42 | Verbindung No.60 | Verbindung No.30 |
Neigung: 63.4mm | Neigung: 65mm | Neigung: 61.5mm | Neigung: 72mm |
Breite: 150mm | Breite: 180mm | Breite: 200mm | Breite: 255mm |
Gesamtlänge: 1394.8mm | Gesamtlänge: 2730mm | Gesamtlänge: 3690mm | Gesamtlänge: 2160mm |
Gewicht: 3.6Kg | Gewicht: 20Kg | Gewicht: 12Kg | |
Art: PY-255B | Art: PY-300 | Art: PY-320 | Art: PY-350 |
Verbindung No.35 | Verbindung No.58 | Verbindung No.33 | Verbindung No.53 |
Neigung: 65mm | Neigung: 109mm | Neigung: 87mm | Neigung: 100mm |
Breite: 255mm | Breite: 300mm | Breite: 320mm | Breite: 350mm |
Gesamtlänge: 2275mm | Gesamtlänge: 6322mm | Gesamtlänge: 2871mm | Gesamtlänge: 5300mm |
Gewicht: 10Kg | Gewicht: 22Kg | ||
Art: PY-382 | Art: PY-400 | Art: PY-420 | Art: PY-500 |
Verbindung No.54 | Verbindung No.46 | Verbindung No.58 | Verbindung No.48 |
Neigung: 64mm | Neigung: 90mm | Neigung: 100mm | Neigung: 63.5mm |
Breite: 382mm | Breite: 400mm | Breite: 420mm | Breite: 500mm |
Gesamtlänge: 3456mm | Gesamtlänge: 4140mm | Gesamtlänge: 5800mm | Gesamtlänge: 3048mm |
Gewicht: 29Kg | Gewicht: 43.2Kg |
Ansprechpartner: Grace
700 x 100 x 80 Ersatz-Gummibahnen, ununterbrochene Gummibahn für Morooka MST1100
Yanmar-Ersatz-Kipper-Gummi spürt Senken-Druck 500 x 90 x 82 auf
Schwarzer Farbkipper-Gummi spürt 700 x 100 x 98 für Morooka/Hitachi auf
Gummibahn D450*90*51 Zustimmung ISO9001 Kubota für Kubota-Mähdrescher
Kubota-Art Mähdrescher-Gummi- Bahn, hydraulische Steuer-Caterpillar-Gummi-Bahnen
Ununterbrochene Gummibahn Takeuchi, weniger Erschütterungs-Gummibaggerbahnen
Landwirtschafts-Raupe/Bagger-Gummi spürt Verbindung 46 für Yanmar Vio 40 auf
Flexible ununterbrochene Gummibahn 82 verbindet 4510mm Gesamtlänge für Hitachi