|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell Nr: | DP-MKS-280 | Länge: | 1800 mm |
|---|---|---|---|
| Breite: | 1500 mm | Höhe: | 485mm |
| Nettogewicht: | 350 kg | Ladebär: | 1500 kg |
| Garantie: | Garantie 12 Monate bei normalem Gebrauch | Lieferung: | 15 Tage nach der Zahlung |
| Exportmarkt: | Global | ||
| Hervorheben: | Gummibahnfahrgestelle,Gleiskette-Fahrgestell |
||
Mittleres Fahrwerk/Untertrieb DP-MKS-280 für unabhängige Konstruktionsleistung
Produktinformationen:
* Die Schleifmuster auf Gummischienen können unterschiedlich sein, aber sie passen garantiert.
* Andere Teile, die nicht in der Liste aufgeführt sind, sind erhältlich.
* Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
* Größe und Teilnummer: Breite (mm) X Schrägstärke (mm)
(= Entfernung zwischen Metallkerne) X Anzahl der Verbindungen (= Anzahl der Metallkerne)
| Länge | Breite | Größe | Durchmesser der Räder | Nettogewicht | Ladebär | Modell der Gummibahn | |||
| 1800 mm | 1500 mm | 484 mm | 285 mm | 350 Kilo | 1500 Kilo | AD-280 |
Formular für alle Gummibahnen:
| Modell | Größe | Modell | Größe | Modell | Größe |
| HS-32 | 32 mal 12.7 | HL-105 | 105*42 | YT-200 | 200 mal 52.5 |
| BK-B** | 40 mal 9.3 | CX-118 | 118*61 | SQ-A | 220 mal 53.5 |
| HL-40 | 40*44 | QD-118 | 118*60 | JH-220 | 220*85 |
| PY-40 | 40 mal 31.75 | SJ-120 | 120*61 | JA-220 | 220 mal 50.3 |
| PY-40 | 40 mal 31.3 | RN-120 | 120*60 | DY-250 | 250 mal 50.3 |
| LG-48 | 48*10 | WG-123 | 123*38 | LP-250 | 250 mal 50.3 |
| DG-50* | 50 mal 22.225 | GF-A* | 125*19 | CQ-255 | 255*72 |
| GF-B* | 50*19 | DN-A* | 130 mal 18.5 | FP-250 | 250*80 |
| GMD-B* | 50 x 20 | WJ-130 | 130*40 | WD-255 | 255*73 |
| HGD-52 | 52*58 | TH-136 | 136*45 | SQ-B | 255*72 |
| JTDX-60* | 60 mal 15.2 | WGJ-130 | 130*65 | CF-280 | 280*60 |
| XL-60** | 60 mal 13.9 | HBC-140 | 140*30 | LEVE-280 | 280*87 |
| LWM-60* | 60 mal 22.225 | Der Wert der Verpackung | 140*80 | KD-320 | 320*87 |
| JQ-B** | 60 mal 12.7 | JT-140 | 140*20 | QATV-320 | 320*87 |
| BF-B** | 60*15 | PW-148 | 148*60 | WD-320 | 320*72 |
| BK-A** | 60 mal 13.01 | ZY-148 | 148*60 | TG-320 | 320*87 |
| DN-B* | 60 mal 18.5 | XF-A | 150*59 | TJ-360A | 360*87 |
| JT-60 | 60*20 | NG-150 | 150*65 | NY-380 | 380*65 |
| JQ-A** | 76 mal 12.7 | SF-150 | 150*72 | YQZG-400 | 400*73 |
| BF-A** | 80*15 | XF-B | 150*59 | QATV-400 | 400*87 |
| HL-80 | 80*44 | LEVE-160 | 160*60 | TK-560 | 560*105 |
| SMX-70 | 70*40 | YSD-165 | 165 mal 64.5 | DNS-580 | 580 mal 60.5 |
| Die Angabe des Zulassungsdatums: | 80 mal 40.2 | WJ-165 | 165 mal 65.5 | XLG-620 | 620*100 |
| TH-85 | 85 mal 59.4 | Die Ausrüstung ist in Form von | 170*64 | BV206 | 620 mal 90.6 |
| THG-85 | 85 mal 59.4 | LEVE-180 | 180*65 | WZY-800 | 800 mal 90.6 |
| GMD-A | 100*20 | Zubereitungen für die Herstellung von | 180*72 | KCM-500 | 500*110 |
| BD-B | 100*40 | HC-200 | 200 mal 60.2 | ||
| BD-A | 100*40 | HS-200 | 200*72 |
Innerhalb des Produkts: ((Wir können das Stromsystem nach Ihren Anforderungen entwerfen.)
![]()
Foto von der ganzen: (Referenz)
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Alice
Faxen: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 Ersatz-Gummibahnen, ununterbrochene Gummibahn für Morooka MST1100
Yanmar-Ersatz-Kipper-Gummi spürt Senken-Druck 500 x 90 x 82 auf
Schwarzer Farbkipper-Gummi spürt 700 x 100 x 98 für Morooka/Hitachi auf
Gummibahn D450*90*51 Zustimmung ISO9001 Kubota für Kubota-Mähdrescher
Kubota-Art Mähdrescher-Gummi- Bahn, hydraulische Steuer-Caterpillar-Gummi-Bahnen
Ununterbrochene Gummibahn Takeuchi, weniger Erschütterungs-Gummibaggerbahnen
Landwirtschafts-Raupe/Bagger-Gummi spürt Verbindung 46 für Yanmar Vio 40 auf
Flexible ununterbrochene Gummibahn 82 verbindet 4510mm Gesamtlänge für Hitachi